PreisträgerInnen vergangener Wettbewerbe/

Award winners of past competitions

6. Béla Bartók Klavierwettbewerb (2019)

6th Béla Bartók Piano Competition (2019)

Created with Sketch.

ZAJĄC Tomasz | Polen | Kunstuniversität Graz | AG 6 | 1.Preis
ZNAMIROVSKÝ Adam | Tschechien | Musikgrundschule Prag | AG 1 | 1.Preis und Béla-Bartók-Sonderpreis
ROZSONITS Ildiko | Ungarn | Franz Liszt Akademie Budapest | AG 3 | 1.Preis und Sonderpreis für die beste Bartók-Interpretation
EYDMAN Maria | Deutschland | Internationale Musikakademie Anton Rubinstein | AG 4 | 1.Preis und Sonderpreis für die beste Bartók-Interpretation
SAEKI Kanon | Japan | Klavierstudio Koyama | AG 1 | 2. Preis
CSÖKE Noémi | Ungarn | Zoltan Kodaly Fachmittelschule für Musik Kecskemét | AG 4 | 2. Preis
TONIOLO Giulia | Italien | Musikakademie Pinerolo | AG 6 | 2. Preis
WELLER Emil | Österreich | Kunstuniversität Graz | AG 2 | 2. Preis und Bartók Sonderpreis
CSIBI Orsolya Boglarka | Ungarn | Ferenc Farkas Musikschule Eger | AG 2 | 2.Preis und Bartók-Sonderpreis
HUANG Tzu-Ning | Taiwan | Yizhou Primary School | AG 2 | 2.Preis und beste Interpretation eines steirischen Komponisten
POTOLSKA Emiliia | Ukraine | Kindermusikschule Kiew | AG 1 | 3. Preis
HIDASI Hanna | Österreich | Kunstuniversität Graz | AG 2 | 3. Preis
KELLER Elias | Österreich | Universität Mozarteum | AG 2 | 3. Preis
KEMÉNY Zsombor | Ungarn | Musikgymnasium Pecs | AG 3 | 3. Preis
OPREANU Benedict | Rumänien | Kunstuniversität Graz | AG 3 | 3. Preis
DRUML Ania | Österreich/USA | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | AG 4 | 3. Preis
KAMPLET Adam | Slowenien | Kunstuniversität Graz und Konservatorium Marburg | AG 4 | 3. Preis
PERSÁNYI Zsófi | Ungarn | Franz Liszt Musikakademie Budapest | AG 5 | 3. Preis
SOGA Shuri | Japan | Kunstuniversität Graz | AG 5 | 3. Preis
KOSANOVIČ  Jovana | Serbien/Ungarn | Kunstuniversität Graz | AG 6 | 3. Preis
REINERT Emil | Deutschland | Hochschule für Musik Hamburg | AG 6 | 3. Preis
VÁRALLYAY Kinga | Ungarn | Universität Mozarteum Salzburg | AG 6 | 3. Preis
KÁDÁR Viktória | Ungarn | György Festetics Musikschule | AG 2 | 3.Preis und Bartók-Sonderpreis
RATIU Emanuel Gabriel | Deutschland | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | AG 5 | Sonderpreis für die beste Bartók-Interpretation
SZABÓ Eszter | Ungarn | Franz Liszt Musikakademie Budapest | AG 6 | Sonderpreis für die beste Bartók-Interpretation

5. Béla Bartók Klavierwettbewerb (2017)

5th Béla Bartók Piano Competition (2017)

Created with Sketch.

BRADSHAW Ryan Martin | Slowakei/ Australien | Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien | Vladimir Kharin | AG 2 | 1. Preis
HORVÁTH Abel | Ungarn | Franz Liszt Musikakademie Budapest | Eckhardt Gábor, Attila Némethy | AG 5 | 1. Preis
HÜTTER Kristin Sophie | Österreich | Kunstuniversität, Expositur Oberschützen | Aima Maria Labra-Makk | AG 4 | 1. Preis
BALOG Alexandra | Ungarn | Royal Academy of Music London | Ian Fountaine | AG 6 | 1. Preis und Sonderpreis Béla Bartók
GERGOV Kai | Bulgarien/ Japan | Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien | Vladimir Kharin | AG 1 | 1. Preis und Sonderpreis Béla Bartók
LEE Geonhee | Korea | Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien | Vladimir Kharin | AG 3 | 1. Preis und Sonderpreis Béla Bartók
PICHLBAUER Florian | Österreich | Kunstuniversität Graz | Libor Novacek | AG 5 | 1. Preis und Sonderpreis Béla Bartók
AMIRASLANOVA Shirin | Aserbaidschan | Musikschule G. Sharoyev | Siala Sinamdzgvarishvili | AG 1 | 2. Preis
BALÁZS Piri Soma | Ungarn | Künstlerisch-musikalische Grundschule Péter Király-König in Szeged | Emöke Sóti Szobonya | AG 2 | 2. Preis
HAO Wen Gao | China | Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien | Vladimir Kharin | AG 2 | 2.Preis
ROZSONITS Ildikó | Ungarn | Liszt Academy, School for exceptional young talents, Budapest | Gábor Eckhard, Mariann Marczi | AG 2 | 2.Preis
TUČEK Ondřej | Tschechien | Prague secondary School of Music | Hana Dvoráková | AG 3 | 2.Preis
ŽAGAR Eva | Slowenien | Künstl. Gymnasium Koper | Selma Chicco Hajdin | AG 3 | 2.Preis
Magyar Valentin | Ungarn | Franz Liszt Musikakademie Budapest | Eckhardt Gábor | AG 4 | 2.Preis und Sonderpreis
NAOTAKA Sato | Japan | Universität für Musik und Dar- stellende Kunst in Wien | Vladimir Kharin | AG 2 | 2.Preis und Sonderpreis Béla Bartók
CONTE Davide | Italien | Formazione Musica Roncade | Maddalena de Facci | AG 2 | 3.Preis
GORITSCHNIG Alexander | Österreich | Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz | Nicole Gruß-Ganglbauer | AG 1 | 3.Preis
HAGMAIER Levin | Deutschland | Musikschule Metzingen | Lydia Gleim | AG 1 | 3.Preis 
JELIČIĆ Tea | Slowenien | Konservatorium Laibach | Lidija Malahotky Haas | AG 4 | 3.Preis
JURIC Marie | Frankreich | Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz | Christian Tarla | AG 2 | 3.Preis
KELLER Elias | Österreich | Musikschule Weißenstein, Mozarteum Salzburg | Vladimir Sokolov und Cordelia Höfer-Teutsch | AG 1 | 3.Preis
BOBYLOVA Anfisa | Ukraine | Kunstuniversität Graz | Manfred Tausch | AG 6 | 3.Preis und Sonderpreis Steirischer Tonkünstlerbund
ĆUKOVIĆ Ana | Serbien | Kunstuniversität Graz | Peter Jozsa | AG 5 | 3.Preis und Sonderpreis Steirischer Tonkünstlerbund
BUEN Joelin | Österreich | Musikschule am Hofsteig, Wolfurt | Arnt Rausch | AG 1 | Sonderpreis J. Stolz
GANZ Mayra | Deutschland | Musikakademie Regen | Tamara Borbás Tóth | AG 1 | Sonderpreis J. Stolz
BAJIĆ Una | Bosnien/ Herzegowina | Konservatorium Laibach | Suzana Zorko | AG 2 | Sonderpreis Steirischer Tonkünstlerbund
FOURNIER Sophie | Österreich | Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz | Hildegard Frühwirth | AG 3 | Sonderpreis Steirischer Tonkünstlerbund
FOURNIER Stephanie | Österreich | Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz | Hildegard Frühwirth | AG 1 | Sonderpreis Steirischer Tonkünstlerbund
JAUK Viktoria | Österreich | Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz | Nicole Gruß-Ganglbauer | AG 2 | Sonderpreis Steirischer Tonkünstlerbund

4. Béla Bartók Klavierwettbewerb (2015) 

4th Béla Bartók Piano Competition (2015) 

Created with Sketch.

BLÜMEL Sóley  | Österreich | AG 1 | 1. Preis
DÖNNEWEG Linus | Deutschland | AG 2 | 1. Preis
KWAN Shin Yu | Taiwan | AG 3 | 1. Preis
MAMEDOWA Amina | Russland | AG 3 | 1. Preis
ZHU Linda | Deutschland | AG 3 | 1. Preis
TAN Jingfang | China | AG 4 | 1. Preis
GONDA Katalin | Ungarn | AG 5 | 1. Preis
WEIDEMANN Sophia | Deutschland | AG 5 | 1. Preis
SZÖCS Henrik | Ungarn | AG 5 | 1. Preis
KHADEM MISSAGH Dorothy | Österreich | AG 6 | 1. Preis
VARGA Gergö Zoltán | Ungarn | AG 6 | 1. Preis